,,

Covid, nuovo bollettino: 198 decessi. I casi regione per regione

Il bollettino del 10 maggio 2021 sull'emergenza coronavirus in Italia: i nuovi casi e i decessi nelle ultime 24 ore

Di: VirgilioNotizie | Pubblicato:

Nel pomeriggio di lunedì 10 maggio 2021 sono stati comunicati i dati del nuovo bollettino sull’andamento della pandemia di coronavirus in Italia. Rispetto al bollettino del 9 maggio 2021, i nuovi casi Covid sono 5.080 su 130 mila tamponi effettuati (domenica erano stati 8.292 su 226.006 tamponi eseguiti). Il rapporto tra positivi e tamponi è al 3,9% (domenica era al 3,7%). I nuovi decessi sono 198 (domenica erano stati 139).

Il dato dei ricoveri in terapia intensiva è in calo di 34 unità nelle ultime 24 ore.

I ricoveri complessivi sono in calo di 27 unità rispetto alla giornata di domenica.

I dimessi/guariti nelle ultime 24 ore sono 15.063.

Il totale degli attuali positivi al Covid in Italia (373.670) è sceso di 10.184 unità nelle ultime 24 ore.

Coronavirus, i casi regione per regione

Di seguito, ecco i dati sull’andamento della pandemia di coronavirus in Italia, regione per regione:

Regione: totale casi (casi attuali) (incremento)

  • Lombardia: 818.997 (41.701) (583)
  • Veneto: 417.727 (19.036) (247)
  • Campania: 405.307 (84.584) (943)
  • Emilia-Romagna: 376.486 (31.379) (471)
  • Piemonte: 352.331 (13.126) (346)
  • Lazio: 332.648 (36.868) (680)
  • Puglia: 242.934 (43.461) (247)
  • Toscana: 233.730 (17.148) (481)
  • Sicilia: 216.416 (22.230) (589)
  • Friuli Venezia Giulia: 106.123 (6.385) (38)
  • Liguria: 101.081 (3.928) (66)
  • Marche: 99.794 (5.518) (57)
  • Abruzzo: 72.570 (7.852) (54)
  • P.A. Bolzano: 71.807 (1.121) (4)
  • Calabria: 63.118 (13.529) (168)
  • Sardegna: 55.682 (15.475) (31)
  • Umbria: 55.288 (2.556) (18)
  • P.A. Trento: 44.569 (861) (12)
  • Basilicata: 25.009 (5.908) (24)
  • Molise: 13.434 (436) (2)
  • Valle d’Aosta: 11.236 (568) (19).

TAG:

Covid-19, il bollettino di oggi 26 maggio 2021 Fonte foto: ANSA
Covid-19, il bollettino di oggi 26 maggio 2021
,,,,,,,,