,,

Coronavirus, bollettino 29 settembre 2021: tutti i numeri

Il bollettino del ministero della Salute 29 settembre sui nuovi casi di Covid-19 in Italia, i decessi, i guariti e la situazione nelle singole regioni

Di: VirgilioNotizie | Pubblicato:

Il bollettino del ministero della Salute sull’emergenza coronavirus in Italia indica che nelle ultime 24 ore ci sono stati 3.212 nuovi contagi, che portano il totale dall’inizio della pandemia a 4.668.261. I decessi sono 63, per un totale di 130.870.

Coronavirus, la situazione negli ospedali

I tamponi effettuati nelle ultime 24 ore sono 295.452. Il tasso di positività è dell’1%.

Le persone attualmente positive in Italia sono 95.979.

Di queste, 3.317 sono ricoverate con sintomi e 450 in terapia intensiva (gli ingressi del giorno sono 23).

I guariti e dimessi nelle ultime 24 ore sono 6.042, per un totale di 4.441.412.

Coronavirus, la situazione nelle regioni

Ecco la situazione nelle singole regioni. Il primo numero indica il totale dei casi, il secondo (tra parentesi) le persone attualmente positive e il terzo l’incremento giornaliero.

  • Lombardia: 883.343 (10.368) (438)
  • Veneto: 468.753 (10.817) (253)
  • Campania: 456.074 (6.880) (316)
  • Emilia-Romagna: 423.377 (13.984) (258)
  • Lazio: 384.213 (9.611) (275)
  • Piemonte: 378.845 (3.613) (217)
  • Sicilia: 297.580 (15.267) (278)
  • Toscana: 281.889 (6.911) (248)
  • Puglia: 268.521 (2.643) (152)
  • Marche: 113.775 (2.665) (71)
  • Friuli Venezia Giulia: 113.657 (976) (100)
  • Liguria: 112.624 (1.031) (95)
  • Calabria: 83.614 (3.768) (139)
  • Abruzzo: 81.165 (1.795) (74)
  • P.A. Bolzano: 76.847 (867) (64)
  • Sardegna: 75.205 (2.206) (66)
  • Umbria: 63.754 (906) (51)
  • P.A. Trento: 48.336 (292) (33)
  • Basilicata: 30.068 (1.212) (77)
  • Molise: 14.496 (97) (2)
  • Valle d’Aosta: 12.125 (70) (5)

Terza dose vaccino, chi deve farla e quando: la guida completa Fonte foto: ANSA
Terza dose vaccino, chi deve farla e quando: la guida completa
,,,,,,,,