,,

Coronavirus, bollettino 8 ottobre 2021: tutti i numeri

Il bollettino del 8 ottobre sui nuovi casi di Covid-19 in Italia, i decessi, i guariti e la situazione nelle singole regioni

Di: VirgilioNotizie | Pubblicato:

Il bollettino del ministero della Salute sull’emergenza coronavirus in Italia indica che nelle ultime 24 ore ci sono stati 3.023 nuovi contagi, che portano il totale dall’inizio della pandemia a 4.695.291. I decessi sono 30, per un totale di 131.228.

Coronavirus, la situazione negli ospedali

I tamponi effettuati nelle ultime 24 ore sono 271.566. Il tasso di positività è dell’1,1%.

Le persone attualmente positive in Italia sono 85.926.

Di queste, 2.742 sono ricoverate con sintomi e 383 in terapia intensiva (gli ingressi del giorno sono 17).

I guariti e dimessi nelle ultime 24 ore sono 4.234, per un totale di 4.478.137.

Coronavirus, la situazione nelle regioni

Ecco la situazione nelle singole regioni. Il primo numero indica il totale dei casi, il secondo (tra parentesi) le persone attualmente positive e il terzo l’incremento giornaliero.

  • Lombardia: 886.245 (8.951) (293)
  • Veneto: 471.942 (9.623) (338)
  • Campania: 458.568 (6.428) (318)
  • Emilia-Romagna: 425.923 (14.805) (270)
  • Lazio: 386.760 (9.256) (294)
  • Piemonte: 380.267 (3.359) (118)
  • Sicilia: 301.125 (11.198) (469)
  • Toscana: 284.021 (5.991) (275)
  • Puglia: 269.578 (2.410) (113)
  • Marche: 114.392 (2.353) (71)
  • Friuli Venezia Giulia: 114.283 (904) (68)
  • Liguria: 113.217 (967) (70)
  • Calabria: 84.642 (3.105) (92)
  • Abruzzo: 81.557 (1.475) (28)
  • P.A. Bolzano: 77.379 (857) (82)
  • Sardegna: 75.609 (1.790) (30)
  • Umbria: 64.069 (715) (28)
  • P.A. Trento: 48.585 (346) (25)
  • Basilicata: 30.392 (1.177) (22)
  • Molise: 14.539 (97) (9)
  • Valle d’Aosta: 12.198 (119) (10)

TAG:

Covid, decreto riaperture cinema, discoteche, stadi: le nuove misure Fonte foto: ANSA
Covid, decreto riaperture cinema, discoteche, stadi: le nuove misure
,,,,,,,,