,,

Coronavirus, bollettino 22 febbraio 2021: i dati per regione

Il bollettino di oggi segnala che ci sono stati 9.630 nuovi contagi e 274 morti

Di: VirgilioNotizie | Pubblicato:

Il bollettino del ministero della Salute sull’emergenza coronavirus in Italia indica che nelle ultime 24 ore ci sono stati 9.630 nuovi contagi, che portano il totale dall’inizio dell’epidemia a 2.818.863. I decessi, invece, sono 274, per un totale di 95.992.

Bollettino coronavirus, meno casi ma sale tasso di positività

I tamponi effettuati nelle ultime 24 ore sono 170.672. Il tasso di positività è del 5,6% (ieri era 5,3%). Come ogni lunedì, si osserva un drastico calo nel numero di tamponi e quindi di nuovi positivi.

Le persone attualmente positive in Italia sono 387.903, con un calo di 992 unità rispetto a ieri. Di queste, 18.155 sono ricoverate con sintomi e 2.118 in terapia intensiva (162 gli ingressi del giorno).

I guariti e dimessi nelle ultime 24 ore sono 10.335, per un totale di 2.334.968.

Il bollettino regione per regione

Ecco la situazione nelle singole regioni. Il primo numero indica il totale dei casi, il secondo (tra parentesi) le persone attualmente positive e il terzo l’incremento giornaliero.

  • Lombardia: 580.771 (53.369) (1.491)
  • Veneto: 327.016 (22.284) (509)
  • Campania: 254.318 (71.252) (1.202)
  • Emilia-Romagna: 247.856 (36.516) (1.847)
  • Piemonte: 239.588 (12.920) (639)
  • Lazio: 226.668 (35.210) (854)
  • Toscana: 149.732 (14.787) (911)
  • Sicilia: 149.402 (29.367) (412)
  • Puglia: 140.802 (32.695) (343)
  • Liguria: 75.910 (4.998) (136)
  • Friuli Venezia Giulia: 74.108 (9.291) (145)
  • Marche: 63.856 (8.909) (117)
  • P.A. Bolzano: 51.773 (6.924) (183)
  • Abruzzo: 51.442 (12.973) (351)
  • Umbria: 43.089 (8.474) (97)
  • Sardegna: 40.765 (13.162) (77)
  • Calabria: 36.704 (6.342) (118)
  • P.A. Trento: 32.042 (2.993) (60)
  • Basilicata: 14.886 (3.589) (41)
  • Molise: 10.157 (1.702) (83)
  • Valle d’Aosta: 7.978 (146) (14)

TAG:

Variante Covid, le città italiane più colpite e quelle a rischio Fonte foto: ANSA
Variante Covid, le città italiane più colpite e quelle a rischio
,,,,,,,,