,,

Coronavirus, il bollettino del 17 aprile: tutti i dati

I dati del bollettino del ministero della Salute del 17 aprile 2021 sull'emergenza coronavirus in Italia

Di: VirgilioNotizie | Pubblicato:

Il bollettino del ministero della Salute sull’emergenza coronavirus in Italia del 17 aprile 2021 indica che nelle ultime 24 ore ci sono stati 15.370 nuovi contagi, che portano il totale dall’inizio della pandemia a 3.857.443. I decessi, invece, sono 310, per un totale di 116.676.

Coronavirus, tasso di positività stabile

I tamponi effettuati nelle ultime 24 ore sono 331.734. Il tasso di positività è del 4,6%, sostanzialmente stabile rispetto a quello di ieri che era 4,9%.

Le persone attualmente positive in Italia sono 505.308. Di queste, 24.100 sono ricoverate con sintomi e 3.340 in terapia intensiva (gli ingressi del giorno sono 163).

I guariti e dimessi nelle ultime 24 ore sono 16.484, per un totale di 3.235.459.

Coronavirus, i casi regione per regione

Ecco la situazione nelle singole regioni. Il primo numero indica il totale dei casi, il secondo (tra parentesi) le persone attualmente positive e il terzo l’incremento giornaliero.

  • Lombardia: 779.737 (67.801) (2.546)
  • Veneto: 400.689 (26.643) (940)
  • Campania: 368.715 (92.250) (2.232)
  • Emilia-Romagna: 357.231 (63.691) (1.076)
  • Piemonte: 333.037 (22.403) (865)
  • Lazio: 309.351 (50.828) (1.378)
  • Puglia: 218.953 (51.515) (1.525)
  • Toscana: 215.620 (26.370) (1.150)
  • Sicilia: 194.644 (25.477) (1.301)
  • Friuli Venezia Giulia: 102.902 (9.732) (155)
  • Liguria: 95.930 (6.969) (321)
  • Marche: 94.223 (7.629) (341)
  • P.A. Bolzano: 70.326 (346) (79)
  • Abruzzo: 69.126 (9.871) (180)
  • Calabria: 54.489 (13.692) (472)
  • Umbria: 53.093 (3.461) (114)
  • Sardegna: 51.192 (17.844) (320)
  • P.A. Trento: 42.965 (1.377) (88)
  • Basilicata: 22.061 (5.735) (216)
  • Molise: 12.822 (655) (33)
  • Valle d’Aosta: 10.337 (1.019) (38)

Covid, "primi effetti" delle vaccinazioni in Italia: il report Fonte foto: ANSA
Covid, "primi effetti" delle vaccinazioni in Italia: il report
,,,,,,,,