,,

Coronavirus, bollettino 13 agosto 2021: i casi nelle regioni

Il bollettino del 13 agosto del ministero della Salute su nuovi casi di Covid-19 in Italia, i decessi, i guariti e la situazione nelle singole regioni

Di: VirgilioNotizie | Pubblicato:

Il bollettino del ministero della Salute sull’emergenza coronavirus in Italia indica che nelle ultime 24 ore ci sono stati 7.409 nuovi contagi, che portano il totale dall’inizio della pandemia a 4.427.827. I decessi sono 45, per un totale di 128.379.

Coronavirus, il tasso di positività e la situazione negli ospedali

I tamponi effettuati nelle ultime 24 ore sono 225.486. Il tasso di positività è del 3,2%.

Le persone attualmente positive in Italia sono 124.250, con un incremento di 2.965.

Di queste, 3.033 sono ricoverate con sintomi e 369 in terapia intensiva (gli ingressi del giorno sono 35).

I guariti e dimessi nelle ultime 24 ore sono 4.388, per un totale di 4.175.198.

Coronavirus, la situazione nelle regioni

Ecco la situazione nelle singole regioni. Il primo numero indica il totale dei casi, il secondo (tra parentesi) le persone attualmente positive e il terzo l’incremento giornaliero.

  • Lombardia: 860.893 (13.322) (661)
  • Veneto: 444.692 (13.534) (771)
  • Campania: 437.062 (8.652) (622)
  • Emilia-Romagna: 401.842 (12.429) (656)
  • Piemonte: 368.563 (3.283) (280)
  • Lazio: 365.970 (17.486) (613)
  • Toscana: 260.568 (12.117) (819)
  • Puglia: 259.164 (3.960) (361)
  • Sicilia: 253.512 (16.930) (1.101)
  • Friuli Venezia Giulia: 109.153 (907) (109)
  • Marche: 107.645 (2.864) (171)
  • Liguria: 107.081 (1.764) (158)
  • Abruzzo: 77.356 (1.934) (95)
  • P.A. Bolzano: 74.203 (524) (43)
  • Calabria: 73.217 (3.484) (239)
  • Sardegna: 66.292 (7.061) (400)
  • Umbria: 59.903 (2.269) (179)
  • P.A. Trento: 46.811 (426) (62)
  • Basilicata: 27.974 (1.023) (39)
  • Molise: 14.041 (163) (17)
  • Valle d’Aosta: 11.885 (118) (13)

Covid, focus su contagi, morti e fasce d'età: così cambia la pandemia Fonte foto: ANSA
Covid, focus su contagi, morti e fasce d'età: così cambia la pandemia
,,,,,,,,