Lotteria Italia: tutti i biglietti vincenti estratti e i premi assegnati durante la puntata di "Affari Tuoi"
La lista dei biglietti vincenti della Lotteria Italia edizione 2023 dopo la consueta estrazione della sera dell'Epifania con "Affari Tuoi" su Rai 1
La diretta di “Affari Tuoi” per lo speciale della Lotteria Italia 2023 è giunta al termine. Il mattatore Amadeus ha svelato i biglietti vincenti del concorso più atteso dell’anno. Il primo premio vale ben 5 milioni di euro.
- I primi 5 biglietti vincenti della Lotteria: chi ha vinto 5 milioni
- Tutti i biglietti vincenti di seconda categoria della Lotteria Italia
- Tutti i biglietti vincenti di seconda categoria della Lotteria Italia
- Come è stato deciso il valore dei biglietti di prima categoria
- Quanto valgono davvero i primi premi della Lotteria Italia 2023
- Quanto valgono i premi di seconda e terza categoria
- I premi giornalieri della Lotteria Italia: chi ha vinto e dove
- Come riscuotere i premi se si hanno biglietti vincenti
- Dopo quanto tempo si ricevono i premi della Lotteria Italia
- Cosa succede se non viene riscosso il premio della Lotteria
I primi 5 biglietti vincenti della Lotteria: chi ha vinto 5 milioni
Di seguito i primi 5 biglietti vincenti della Lotteria Italia e i premi corrispondenti.
Serie | Codice biglietto | Venduto a | Importo del premio | |
1 | F | 306831 | MILANO | 5 milioni |
2 | M | 382938 | CAMPAGNA (SA) | 2,5 milioni |
3 | I | 191375 | ALBUZZANO (PV) | 2 milioni |
4 | C | 410438 | RONCADELLE (BS) | 1,5 milioni |
5 | N | 454262 | MONTESCUDO – MONTE COLOMBO (RN) | 1 milione |
Tutti i biglietti vincenti di seconda categoria della Lotteria Italia
Di seguito la lista biglietti vincenti di seconda categoria da 100mila euro.
Serie | Numero | Località | Provincia | Premio |
P | 192527 | Quartu Sant’Elena | CA | 100.000 |
M | 245885 | Pietrasanta | LU | 100.000 |
F | 131600 | Polesine Zibello | PR | 100.000 |
F | 214883 | Trieste | TS | 100.000 |
D | 393404 | Caldaro sulla strada del vino | BZ | 100.000 |
I | 466701 | Civitella Val di Chiana | AR | 100.000 |
I | 257605 | Napoli | NA | 100.000 |
I | 063968 | Piacenza | PC | 100.000 |
N | 200785 | Eboli | SA | 100.000 |
L | 207346 | Ottaviano | NA | 100.000 |
C | 071644 | Catania | CT | 100.000 |
M | 404056 | Roma | RM | 100.000 |
P | 244070 | Figline e Incisa Valdarno | FI | 100.000 |
M | 462363 | Roma | RM | 100.000 |
L | 327933 | Sala Consilina | SA | 100.000 |
Tutti i biglietti vincenti di seconda categoria della Lotteria Italia
Di seguito la lista biglietti vincenti di terza categoria da 20mila euro.
Serie | Numero | Località | Provincia | Premio |
A | 264449 | Castelnuovo Scrivia | AL | 20.000,00 |
L | 409986 | Induno Olona | VA | 20.000,00 |
L | 023816 | Roma | RM | 20.000,00 |
A | 223260 | Bisceglie | BT | 20.000,00 |
AA | 080693 | Online | 20.000,00 | |
O | 155163 | Fiumicino | RM | 20.000,00 |
M | 312885 | Venezia | VE | 20.000,00 |
Q | 346157 | Bergamo | BG | 20.000,00 |
N | 115614 | Roma | RM | 20.000,00 |
L | 378561 | Appiano Gentile | CO | 20.000,00 |
D | 374254 | Pomezia | RM | 20.000,00 |
A | 088298 | Castel Gandolfo | RM | 20.000,00 |
L | 359611 | Avellino | AV | 20.000,00 |
N | 453132 | Civitella Val di Chiana | AR | 20.000,00 |
E | 022513 | Torino | TO | 20.000,00 |
Q | 345808 | Settimo Torinese | TO | 20.000,00 |
C | 231189 | Canicattì | AG | 20.000,00 |
N | 261872 | Torino | TO | 20.000,00 |
G | 118834 | Gubbio | PG | 20.000,00 |
O | 407067 | Alba | CN | 20.000,00 |
A | 090205 | Cerreto Guidi | FI | 20.000,00 |
D | 273195 | Teano | CE | 20.000,00 |
E | 269867 | Torino di Sangro | CH | 20.000,00 |
L | 312508 | Nogarole Rocca | VR | 20.000,00 |
F | 480687 | Lucignano | AR | 20.000,00 |
M | 213604 | Palestrina | RM | 20.000,00 |
L | 122201 | Ciampino | RM | 20.000,00 |
O | 281753 | Polignano a Mare | BA | 20.000,00 |
I | 481578 | Matera | MT | 20.000,00 |
E | 344888 | Putignano | BA | 20.000,00 |
O | 296728 | Bagno a Ripoli | FI | 20.000,00 |
M | 032604 | Acireale | CT | 20.000,00 |
F | 461944 | Campolongo Maggiore | VE | 20.000,00 |
D | 093491 | Ferrara | FE | 20.000,00 |
L | 472099 | Bologna | BO | 20.000,00 |
N | 192835 | Torino | TO | 20.000,00 |
F | 210841 | Viterbo | VT | 20.000,00 |
B | 497332 | Bologna | BO | 20.000,00 |
N | 218485 | Abano Terme | PD | 20.000,00 |
G | 470029 | Anzio | RM | 20.000,00 |
M | 196146 | Salerno | SA | 20.000,00 |
M | 346643 | Anagni | FR | 20.000,00 |
N | 467822 | Casalecchio di Reno | BO | 20.000,00 |
AA | 162343 | Online | 20.000,00 | |
I | 199602 | Roma | RM | 20.000,00 |
M | 033064 | Pisa | PI | 20.000,00 |
O | 426452 | Anagni | FR | 20.000,00 |
O | 258200 | Giulianova | TE | 20.000,00 |
G | 356543 | Milano | MI | 20.000,00 |
P | 224834 | Trento | TN | 20.000,00 |
E | 439348 | Nogaredo | TN | 20.000,00 |
P | 266680 | Massa | MS | 20.000,00 |
P | 323423 | Alfonsine | RA | 20.000,00 |
O | 153993 | Lucignano | AR | 20.000,00 |
D | 095900 | Genazzano | RM | 20.000,00 |
I | 426626 | Cordenons | PN | 20.000,00 |
A | 342241 | Roma | RM | 20.000,00 |
D | 121287 | Genova | GE | 20.000,00 |
A | 157000 | Pratovecchio Stia | AR | 20.000,00 |
P | 135632 | Roma | RM | 20.000,00 |
C | 388402 | Manoppello | PE | 20.000,00 |
I | 448243 | Moncalieri | TO | 20.000,00 |
I | 460285 | Roma | RM | 20.000,00 |
M | 150927 | Monte Sant’Angelo | FG | 20.000,00 |
N | 255409 | Martignacco | UD | 20.000,00 |
G | 110860 | Arcore | MB | 20.000,00 |
C | 261746 | San Vitaliano | NA | 20.000,00 |
O | 215052 | Padova | PD | 20.000,00 |
D | 490148 | Napoli | NA | 20.000,00 |
E | 119075 | Berzo Demo | BS | 20.000,00 |
G | 316024 | Figline e Incisa Valdarno | FI | 20.000,00 |
L | 321371 | Bassano del Grappa | VI | 20.000,00 |
L | 241266 | Roma | RM | 20.000,00 |
E | 420285 | Siracusa | SR | 20.000,00 |
M | 390868 | Savignano sul Rubicone | FC | 20.000,00 |
C | 435631 | Russi | RA | 20.000,00 |
L | 109718 | Camaiore | LU | 20.000,00 |
E | 395356 | Roma | RM | 20.000,00 |
P | 019785 | Corsico | MI | 20.000,00 |
B | 252747 | San Nicola la Strada | CE | 20.000,00 |
F | 474922 | Napoli | NA | 20.000,00 |
L | 480560 | Segrate | MI | 20.000,00 |
O | 456038 | Savona | SV | 20.000,00 |
G | 267764 | Cismon del Grappa | VI | 20.000,00 |
O | 216677 | Milano | MI | 20.000,00 |
C | 242261 | Milano | MI | 20.000,00 |
P | 435202 | San Giorgio del Sannio | BN | 20.000,00 |
I | 439435 | Civitella Val di Chiana | AR | 20.000,00 |
L | 198328 | Messina | ME | 20.000,00 |
I | 180609 | Pagani | SA | 20.000,00 |
G | 327866 | Feltre | BL | 20.000,00 |
Q | 422641 | Andria | BT | 20.000,00 |
P | 365467 | Castrovillari | CS | 20.000,00 |
G | 146658 | Porcia | PN | 20.000,00 |
P | 435628 | Sant’Elpidio a Mare | FM | 20.000,00 |
M | 322554 | Palermo | PA | 20.000,00 |
I | 181405 | Campagnano di Roma | RM | 20.000,00 |
G | 493623 | Milano | MI | 20.000,00 |
M | 298251 | San Ferdinando di Puglia | BT | 20.000,00 |
I | 370631 | Roma | RM | 20.000,00 |
P | 149679 | Milano | MI | 20.000,00 |
P | 228891 | Zogno | BG | 20.000,00 |
B | 297998 | Milano | MI | 20.000,00 |
E | 181781 | Castrovillari | CS | 20.000,00 |
I | 146437 | Bagno a Ripoli | FI | 20.000,00 |
N | 118937 | Torino | TO | 20.000,00 |
E | 178346 | Paternò | PZ | 20.000,00 |
O | 018542 | Roma | RM | 20.000,00 |
D | 057135 | Manfredonia | FG | 20.000,00 |
B | 195224 | Triggiano | BA | 20.000,00 |
Q | 218297 | Genova | GE | 20.000,00 |
D | 173699 | Potenza | PZ | 20.000,00 |
A | 115822 | Veroli | FR | 20.000,00 |
Q | 325332 | Giovinazzo | BA | 20.000,00 |
I | 248616 | Firenze | FI | 20.000,00 |
I | 484994 | San Martino di Lupari | PD | 20.000,00 |
O | 437137 | Cavenago di Brianza | MB | 20.000,00 |
M | 127968 | Roma | RM | 20.000,00 |
E | 380689 | Rionero in Vulture | PZ | 20.000,00 |
I | 137649 | Perugia | PG | 20.000,00 |
G | 260632 | Qualiano | NA | 20.000,00 |
G | 212679 | Orvieto | TR | 20.000,00 |
D | 054312 | Dronero | CN | 20.000,00 |
D | 370636 | Melfi | PZ | 20.000,00 |
G | 170192 | Milano | MI | 20.000,00 |
I | 226966 | Tarsia | CS | 20.000,00 |
B | 162554 | Iseo | BS | 20.000,00 |
L | 134343 | Tremestieri Etneo | CT | 20.000,00 |
P | 461706 | Desenzano del Garda | BS | 20.000,00 |
D | 264895 | Bologna | BO | 20.000,00 |
B | 438890 | Milano | MI | 20.000,00 |
E | 432953 | Cividale del Friuli | UD | 20.000,00 |
D | 480838 | Bologna | BO | 20.000,00 |
N | 267458 | Castrocielo | FR | 20.000,00 |
D | 090300 | San Sperate | SU | 20.000,00 |
AA | 142091 | Online | 20.000,00 | |
F | 246137 | Dello | BS | 20.000,00 |
N | 273507 | Fiorenzuola D’Arda | PC | 20.000,00 |
C | 413887 | Ferno | VA | 20.000,00 |
E | 433433 | Roma | RM | 20.000,00 |
A | 322564 | Cologno Monzese | MI | 20.000,00 |
I | 278021 | Genova | GE | 20.000,00 |
C | 342387 | Zola Pedrosa | BO | 20.000,00 |
I | 010136 | Genova | GE | 20.000,00 |
E | 433637 | Bolsena | VT | 20.000,00 |
N | 330003 | Ortona | CH | 20.000,00 |
A | 267874 | Fiè allo Sciliar | BZ | 20.000,00 |
M | 359207 | Genova | GE | 20.000,00 |
N | 173560 | Cava de’ Tirreni | SA | 20.000,00 |
Q | 119149 | Roma | RM | 20.000,00 |
N | 164588 | Anagni | FR | 20.000,00 |
C | 442499 | Susa | TO | 20.000,00 |
L | 005969 | Roma | RM | 20.000,00 |
AA | 244758 | Online | 20.000,00 | |
C | 162441 | Prato | PO | 20.000,00 |
A | 234095 | Vallata | AV | 20.000,00 |
A | 376576 | Morciano di Romagna | RN | 20.000,00 |
Q | 276978 | Carpi | MO | 20.000,00 |
AA | 388847 | Online | 20.000,00 | |
E | 340357 | Latina | LT | 20.000,00 |
A | 087530 | Nogarole Rocca | VR | 20.000,00 |
C | 387081 | Venezia | VE | 20.000,00 |
L | 309219 | Lucca | LU | 20.000,00 |
P | 322754 | Cicagna | GE | 20.000,00 |
F | 482517 | Napoli | NA | 20.000,00 |
F | 086387 | Roma | RM | 20.000,00 |
L | 265551 | Pietrasanta | LU | 20.000,00 |
N | 286891 | Bagno a Ripoli | FI | 20.000,00 |
Q | 105997 | Milano | MI | 20.000,00 |
L | 103271 | Roma | RM | 20.000,00 |
E | 179343 | Nizza di Sicilia | ME | 20.000,00 |
G | 432683 | Pero | MI | 20.000,00 |
M | 151763 | Venezia | VE | 20.000,00 |
F | 303325 | Soave | VR | 20.000,00 |
B | 309933 | Faenza | RA | 20.000,00 |
I | 333812 | Santa Maria Capua Vetere | CE | 20.000,00 |
A | 442210 | Napoli | NA | 20.000,00 |
I | 315503 | San Miniato | PI | 20.000,00 |
I | 487038 | Castellammare di Stabia | NA | 20.000,00 |
G | 243933 | Bardonecchia | TO | 20.000,00 |
E | 151182 | Olbia | SS | 20.000,00 |
I | 189839 | Bivona | AG | 20.000,00 |
P | 259831 | Bergamo | BG | 20.000,00 |
E | 193423 | Scillato | PA | 20.000,00 |
I | 288394 | Bologna | BO | 20.000,00 |
E | 123240 | Roma | RM | 20.000,00 |
E | 238958 | San Giovanni Valdarno | AR | 20.000,00 |
E | 133245 | Margherita di Savoia | BT | 20.000,00 |
F | 264882 | Modugno | BA | 20.000,00 |
C | 228746 | Cisterna di Latina | LT | 20.000,00 |
Come è stato deciso il valore dei biglietti di prima categoria
Dopo la partita classica, è iniziato un gioco legato alla Lotteria Italia, con i VIP tenuti a rispondere a domande sulle regioni italiane. La classifica finale del quiz ha determinato l’ordine di assegnazione dei premi di prima categoria.
A ogni personaggio è stato associato un simbolo e a ogni simbolo un biglietto vincente.
- Iva Zanicchi: Cornetto portafortuna – Primo premio.
- Maria Chiara Giannetta: Coccinella – Secondo premio.
- Lillo: Civetta – Terzo premio.
- Francesco Paolantoni: Quadrifoglio – Quarto premio.
- Stefano Accorsi: Ferro di cavallo – Quinto premio.
Quanto valgono davvero i primi premi della Lotteria Italia 2023
Il montepremi totale della prima categoria, come annunciato da Amadeus durante l’anteprima nel corso del TG 1, è di ben 12 milioni di euro.
- Primo premio: 5 milioni di euro.
- Secondo premio: 2,5 milioni di euro.
- Terzo premio: 2 milioni di euro.
- Quarto premio: 1,5 milioni di euro.
- Quinto premio: 1 milione di euro.
I premi della Lottera Italia non sono soggetti a tassazione per il giocatore: alle vincite di qualsiasi importo non si applica alcuna forma di ritenuta o prelievo. Chi vince ha dunque diritto alla somma completa corrispondente al premio.
Quanto valgono i premi di seconda e terza categoria
I premi di seconda categoria e di terza categoria della Lotteria Italia hanno un valore inferiore. Sono estratti il 6 gennaio 2024 ma a differenza dei premi giornalieri e dei premi di prima categoria non sono comunicati nel corso della trasmissione “Affari Tuoi”.
Il valore dei premi di seconda e terza categoria è definito da una commissione dedicata in base al totale dei guadagni ottenuti dalla vendita dei biglietti. Per l’edizione 2023 è stato stabilito di suddividere il montepremi come segue:
- 15 premi di seconda categoria da 100mila euro;
- 190 premi di terza categoria da 20mila euro.
I premi giornalieri della Lotteria Italia: chi ha vinto e dove
Sono stati venduti per questa edizione della Lotteria Italia ben 6 milioni e 700mila biglietti, che hanno già fatto la fortuna di molti italiani: i premi giornalieri comunicati nel corso della trasmissione televisiva “Affari Tuoi” hanno toccato quota 840 mila euro. Di seguito i biglietti vincenti.
Le estrazioni sono avvenute dal 16 ottobre al 31 dicembre 2023 e i biglietti vincenti sono stati resi noti durante il programma di Amadeus. L’importo è stato di 10mila euro per le estrazioni fino al 24 dicembre e di 20mila euro per quelle successive.
Serie | Codice biglietto | Venduto a | Importo del premio | Data della trasmissione | Codice della trasmissione | |
1 | AA | 020494 | ONLINE | 10.000,00 | 16/10/2023 | 2150787156 |
2 | E | 136942 | VITTORIO VENETO (TV) | 10.000,00 | 17/10/2023 | 5889924323 |
3 | D | 130510 | RAPOLANO TERME (SI) | 10.000,00 | 18/10/2023 | 1506985771 |
4 | AA | 280311 | ONLINE | 10.000,00 | 19/10/2023 | 7809691241 |
5 | B | 109985 | CALDERARA DI RENO (BO) | 10.000,00 | 20/10/2023 | 5632880528 |
6 | C | 104407 | ISCHIA (NA) | 10.000,00 | 21/10/2023 | 5618427354 |
7 | AA | 272542 | ONLINE | 10.000,00 | 22/10/2023 | 7120432016 |
8 | B | 034712 | COMO | 10.000,00 | 23/10/2023 | 1849085494 |
9 | D | 129472 | MORTARA (PV) | 10.000,00 | 24/10/2023 | 5115261168 |
10 | A | 177840 | PESARO (PU) | 10.000,00 | 25/10/2023 | 2570327355 |
11 | AA | 494072 | ONLINE | 10.000,00 | 26/10/2023 | 3816418665 |
12 | D | 108772 | ROMA | 10.000,00 | 27/10/2023 | 7661691845 |
13 | B | 040844 | NOCI (BA) | 10.000,00 | 28/10/2023 | 2102318917 |
14 | E | 114621 | FAENZA (RA) | 10.000,00 | 29/10/2023 | 4175834897 |
15 | A | 049912 | SANT’ELPIDIO A MARE (FM) | 10.000,00 | 30/10/2023 | 4294536045 |
16 | F | 156000 | PORTACOMARO (AT) | 10.000,00 | 31/10/2023 | 3437788713 |
17 | B | 061799 | ARIANO IRPINO (AV) | 10.000,00 | 01/11/2023 | 8944122107 |
18 | F | 131445 | NAPOLI | 10.000,00 | 02/11/2023 | 4248732124 |
19 | F | 086046 | TORINO | 10.000,00 | 03/11/2023 | 7114530575 |
20 | E | 048349 | CAGLIARI | 10.000,00 | 04/11/2023 | 4112509296 |
21 | D | 019856 | VARESE | 10.000,00 | 05/11/2023 | 2056318192 |
22 | A | 165937 | SINISCOLA (NU) | 10.000,00 | 06/11/2023 | 1812840211 |
23 | B | 041878 | LEGNANO (MI) | 10.000,00 | 07/11/2023 | 3904363942 |
24 | AA | 115385 | ONLINE | 10.000,00 | 08/11/2023 | 2090502147 |
25 | C | 140524 | CASTELLO DI ANNONE (AT) | 10.000,00 | 09/11/2023 | 3148506472 |
26 | AA | 030300 | ONLINE | 10.000,00 | 10/11/2023 | 8954340491 |
27 | A | 115703 | CARPENEDOLO (BS) | 10.000,00 | 11/11/2023 | 8218336189 |
28 | A | 193465 | PORTO SAN GIORGIO (FM) | 10.000,00 | 12/11/2023 | 6745961637 |
29 | A | 164950 | GIULIANOVA (TE) | 10.000,00 | 13/11/2023 | 5997533185 |
30 | D | 374868 | ROMA | 10.000,00 | 14/11/2023 | 3912386977 |
31 | B | 187472 | ROMA | 10.000,00 | 15/11/2023 | 8546685396 |
32 | A | 018462 | SIENA | 10.000,00 | 16/11/2023 | 4004860248 |
33 | D | 178901 | SIENA | 10.000,00 | 17/11/2023 | 3207328501 |
34 | AA | 459794 | ONLINE | 10.000,00 | 18/11/2023 | 7467203831 |
35 | A | 350879 | ANGUILLARA SABAZIA (RM) | 10.000,00 | 19/11/2023 | 9646379846 |
36 | F | 076048 | LOMBARDORE (TO) | 10.000,00 | 20/11/2023 | 3745616345 |
37 | A | 158770 | CASANDRINO (NA) | 10.000,00 | 21/11/2023 | 4253235086 |
38 | AA | 009212 | ONLINE | 10.000,00 | 22/11/2023 | 2661203976 |
39 | C | 343815 | PORTO TORRES (SS) | 10.000,00 | 23/11/2023 | 9919354843 |
40 | C | 176805 | PALERMO | 10.000,00 | 24/11/2023 | 8927085456 |
41 | A | 325897 | CAPENA (RM) | 10.000,00 | 25/11/2023 | 3052445232 |
42 | AA | 020674 | ONLINE | 10.000,00 | 26/11/2023 | 6572632439 |
43 | B | 129214 | RAVENNA | 10.000,00 | 27/11/2023 | 8860360954 |
44 | D | 065644 | BELFORTE MONFERRATO (AL) | 10.000,00 | 28/11/2023 | 2330615544 |
45 | C | 440850 | CARSOLI (AQ) | 10.000,00 | 29/11/2023 | 5373096932 |
46 | E | 393602 | PRIERO (CN) | 10.000,00 | 30/11/2023 | 4902284321 |
47 | D | 438257 | TORINO | 10.000,00 | 01/12/2023 | 8800765882 |
48 | AA | 271978 | ONLINE | 10.000,00 | 02/12/2023 | 9289062503 |
49 | A | 005394 | ORICOLA (AQ) | 10.000,00 | 03/12/2023 | 1704053313 |
50 | D | 346348 | GENZANO DI ROMA (RM) | 10.000,00 | 04/12/2023 | 7188420833 |
51 | C | 196749 | MILANO | 10.000,00 | 05/12/2023 | 1992795482 |
52 | F | 315006 | CASTAGNOLE PIEMONTE (TO) | 10.000,00 | 06/12/2023 | 1850904038 |
53 | F | 114570 | VILLANOVA MONDOVI’ (CN) | 10.000,00 | 07/12/2023 | 8044313581 |
54 | E | 175985 | CALCINAIA (PI) | 10.000,00 | 08/12/2023 | 8837152558 |
55 | AA | 193303 | ONLINE | 10.000,00 | 09/12/2023 | 1488644939 |
56 | F | 199150 | SAN CASCIANO IN VAL DI PESA (FI) | 10.000,00 | 10/12/2023 | 7691088188 |
57 | E | 011444 | VENEZIA | 10.000,00 | 11/12/2023 | 1579175195 |
58 | E | 420161 | ROMA | 10.000,00 | 12/12/2023 | 2500499804 |
59 | C | 382449 | PESCHIERA DEL GARDA (VR) | 10.000,00 | 13/12/2023 | 5997812602 |
60 | F | 064714 | BARONISSI (SA) | 10.000,00 | 14/12/2023 | 7963370106 |
61 | L | 146375 | PADOVA | 10.000,00 | 15/12/2023 | 2790754985 |
62 | I | 237880 | RUSSI (RA) | 10.000,00 | 16/12/2023 | 6653169728 |
63 | E | 273226 | MIRABELLA ECLANO (AV) | 10.000,00 | 17/12/2023 | 3221582247 |
64 | A | 207248 | BENEVENTO | 10.000,00 | 18/12/2023 | 2417713914 |
65 | G | 262273 | ROMA | 10.000,00 | 19/12/2023 | 5873040438 |
66 | D | 007569 | RICCIONE (RN) | 10.000,00 | 20/12/2023 | 8203904837 |
67 | O | 338998 | NAPOLI | 10.000,00 | 21/12/2023 | 5187217979 |
68 | E | 198420 | RAVASCLETTO (UD) | 10.000,00 | 22/12/2023 | 5293906914 |
69 | C | 214084 | TRIESTE | 10.000,00 | 23/12/2023 | 5623997036 |
70 | E | 166106 | SAN GIUSTINO (PG) | 10.000,00 | 24/12/2023 | 5204915994 |
71 | G | 279670 | GROTTAMINARDA (AV) | 20.000,00 | 25/12/2023 | 1095822399 |
72 | F | 251573 | ROMA | 20.000,00 | 26/12/2023 | 3131731139 |
73 | AA | 469360 | ONLINE | 20.000,00 | 27/12/2023 | 6040673475 |
74 | L | 244335 | GENOVA | 20.000,00 | 28/12/2023 | 9065856108 |
75 | F | 336620 | UDINE | 20.000,00 | 29/12/2023 | 6863908538 |
76 | P | 458291 | ROMA | 20.000,00 | 30/12/2023 | 2383598741 |
77 | G | 172282 | FERRARA | 20.000,00 | 31/12/2023 | 3880166926 |
Come riscuotere i premi se si hanno biglietti vincenti
Se si pensa di possedere uno dei biglietti vincenti, bisogna innanzitutto utilizzare lo strumento di verifica apposito presente sul sito della Lotteria Italia 2023. In caso di esito positiva, bisogna inoltrare la richiesta di pagamento della vincita secondo quanto prevede il regolamento ufficiale.
Le modalità per riscuotere il premio dipendono da dove è stato comprato il biglietto vincente.
- Acquisto in ricevitoria: bisogna conservare il biglietto.
- Acquisto online: bisogna conservare il promemoria di gioco.
Acquisto in ricevitoria
Il giocatore in possesso di un biglietto vincente cartaceo acquistato in ricevitoria deve presentarlo, integro, all’Ufficio premi di Lotterie Nazionali Srl o farlo prevenire via posta al medesimo ufficio in viale del Campo Boario, 56/D, 00154 – Roma.
In alternativa è possibile presentare il biglietto vincente presso uno sportello di Intesa Sanpaolo, dove sarà ritirato il tagliando e inviato a Lotterie Nazionali.
Il giocatore dovrà fornire le proprie generalità, il proprio indirizzo e la modalità di pagamento scelta tra:
- assegno circolare;
- accredito su conto corrente bancario;
- accredito su conto corrente postale.
Acquisto online
Se il biglietto è stato acquistato online, la procedura è diversa. La richiesta di riscossione può essere effettuata esclusivamente dal titolare del conto di gioco attraverso cui è stato effettuato l’acquisto. Il giocatore può recarsi all’Ufficio Premi o a uno sportello di Intesa Sanpaolo.
Anche in questo caso saranno richiesti la stampa del promemoria di gioco (recuperabile dalla sezione I miei biglietti del profilo), documento di identità, codice fiscale, codice IBAN e modalità di pagamento preferita.
Dopo quanto tempo si ricevono i premi della Lotteria Italia
Il regolamento ufficiale Lotteria Italia 2023 dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli prevede che il pagamento delle vincite giornaliere debba avvenire entro e non oltre 45 giorni a decorrere dalla presentazione della richiesta di riscossione della vincita da parte del giocatore.
I premi di prima categoria dell’estrazione finale di Lotteria Italia del 6 gennaio 2024 sono invece pagati entro e non oltre 45 giorni a decorrere dalla data di messa a disposizione dei fondi necessari per il pagamento da parte dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli.
Cosa succede se non viene riscosso il premio della Lotteria
Se il giocatore che possiede uno dei biglietti vincenti della Lotteria Italia 2023 non provvede a inoltrare la richiesta di pagamento entro 180 giorni dalla pubblicazione dei codici dei biglietti vincenti, decade il diritto di richiedere il premio. Le vincite non reclamate, queste vengono rimesse in circolo dallo Stato e vengono gestite dall’Erario.
A dispetto dell’eccitazione e dei sogni di ricchezza, la storia della Lotteria Italia è punteggiata da episodi di vincitori distratti che hanno lasciato cadere nel dimenticatoio premi per un totale quasi inverosimile di 31 milioni di euro negli ultimi vent’anni.
Il caso più clamoroso si è verificato nel 2008: un fortunato (o forse no) vincitore non ha reclamato il primo premio di 5 milioni di euro. Questo incredibile episodio è solo la punta dell’iceberg di una serie di dimenticanze milionarie, l’ultima delle quali registrata nel 2016 con un premio non riscosso di 2 milioni di euro.
L’edizione 2022 di Lotteria Italia non ha fatto eccezione, dimostrando che la tendenza a trascurare la verifica dei biglietti persiste. Secondo Agipronews, sono stati 618mila gli euro rimasti non reclamati, con 458mila euro perduti nell’estrazione finale e altri 160mila dissipati nei vari appuntamenti giornalieri.