NOTIZIE
CRONACA

Coronavirus, il bollettino: 487 morti. I dati Regione per Regione

Il bollettino Covid di giovedì 8 aprile 2021: contagi, decessi e la situazione nelle Regioni

Di: VirgilioNotizie | Pubblicato:

Nel pomeriggio di oggi, giovedì 8 aprile, è stato reso noto il nuovo bollettino sulla pandemia di coronavirus in Italia. Rispetto al bollettino del 7 aprile, i nuovi casi Covid sono 17.221 su 362.162 tamponi effettuati (mercoledì erano stati 13.708 su 339.939 tamponi eseguiti). Il tasso di positività è pari al 4,7%. I nuovi decessi sono 487 (mercoledì 627).

I dimessi/guariti sono aumentati di 20.229 unità.

In calo di 20 unità è il dato relativo ai ricoveri in terapia intensiva (-485 i ricoveri generali)

Il conteggio totale degli attuali positivi è calato nelle ultime 24 ore di 3.507 unità.

Coronavirus, i dati Regione per Regione

Ecco il dato relativo ai casi Covid nelle varie Regioni d’Italia. Il primo numero si riferisce al totale dei casi, la seconda cifra indica i casi attuali mentre l’ultimo dato fa riferimento all’incremento giornaliero dei contagi.

Regioni – totale casi, attuali e incremento

  • Lombardia: 758.348 (81.995) (2.537)
  • Veneto: 392.294 (34.139) (1.241)
  • Campania: 350.892 (91.011) (1.933)
  • Emilia-Romagna: 346.820 (68.855) (1.075)
  • Piemonte: 322.139 (30.393) (1.661)
  • Lazio: 297.217 (52.180) (1.240)
  • Puglia: 205.576 (50.755) (1.974)
  • Toscana: 205.500 (28.203) (1.153)
  • Sicilia: 182.633 (26.527) (1.287)
  • Friuli Venezia Giulia: 100.473 (12.240) (457)
  • Liguria: 92.766 (7.728) (387)
  • Marche: 91.210 (8.334) (490)
  • P.A. Bolzano: 69.765 (579) (124)
  • Abruzzo: 67.155 (10.287) (277)
  • Umbria: 51.956 (4.334) (172)
  • Calabria: 50.099 (11.789) (503)
  • Sardegna: 47.935 (16.199) (305)
  • P.A. Trento: 42.114 (2.049) (164)
  • Basilicata: 20.360 (4.986) (163)
  • Molise: 12.480 (635) (24)
  • Valle d’Aosta: 9.870 (1.112) (54).

Fonte foto: ANSA
Covid-19, il bollettino di oggi 26 maggio 2021

© Italiaonline S.p.A. 2024Direzione e coordinamento di Libero Acquisition S.á r.l.P. IVA 03970540963