NOTIZIE
CRONACA

Covid, il nuovo bollettino: boom di decessi e terapie intensive

Tutti i dati aggiornati del 16 marzo sull'andamento della pandemia di coronavirus in Italia: contagi, decessi, ricoveri e guarigioni

Di: VirgilioNotizie | Pubblicato:

Nel pomeriggio di martedì 16 marzo 2021 è stato reso noto il nuovo bollettino sull’andamento della pandemia di coronavirus in Italia. Rispetto al bollettino del 15 marzo, si registrano 20.396 nuovi casi (lunedì erano 15.267). I tamponi eseguiti sono stati 369.375 (lunedì 179.015). Il rapporto positivi/tamponi è al 5,5%. I nuovi decessi sono 502 (lunedì 354).

Nelle ultime 24 ore sono guarite/dimesse 14.116 persone (lunedì 15.807).

Le persone attualmente positive in Italia sono 536.115, in aumento di 5.758 unità rispetto a lunedì.

I nuovi ingressi in terapia intensiva nelle ultime 24 ore sono 319 (lunedì 243).

Coronavirus, i nuovi casi regione per regione

Di seguito è riportato l’andamento dei contagi nelle varie regioni d’Italia. Il primo numero fa riferimento al totale dei casi; la seconda cifra si riferisce ai casi attuali; il terzo dato evidenzia l’incremento giornaliero.

Regioni – totale casi, attuali e incremento

  • Lombardia: 673.458 (95.776) (4.235)
  • Veneto: 357.056 (35.713) (1.901)
  • Campania: 308.101 (98.073) (2.656)
  • Emilia-Romagna: 304.314 (68.992) (2.184)
  • Piemonte: 277.295 (30.784) (2.074)
  • Lazio: 258.829 (44.294) (1.497)
  • Toscana: 175.335 (24.895) (1.247)
  • Puglia: 167.399 (39.214) (1.126)
  • Sicilia: 161.928 (14.776) (598)
  • Friuli Venezia Giulia: 87.217 (14.774) (672)
  • Liguria: 83.229 (6.118) (343)
  • Marche: 79.119 (10.152) (529)
  • Abruzzo: 60.626 (12.372) (212)
  • P.A. Bolzano: 56.528 (3.786) (175)
  • Umbria: 48.202 (5.905) (159)
  • Sardegna: 42.632 (12.816) (79)
  • Calabria: 41.709 (7.734) (311)
  • P.A. Trento: 38.084 (3.952) (190)
  • Basilicata: 17.682 (4.151) (166)
  • Molise: 11.662 (1.493) (18)
  • Valle d’Aosta: 8.365 (345) (24).

Fonte foto: ANSA
Covid-19, il bollettino di oggi 26 maggio 2021

© Italiaonline S.p.A. 2024Direzione e coordinamento di Libero Acquisition S.á r.l.P. IVA 03970540963