Risultati Elezioni Europee 2019. Tutti i numeri dello scrutinio
Le percentuali di voto dei partiti italiani, il numero di voti assoluti ricevuti, il confronto con le Politiche del 2018 e le Europee del 2014
I risultati delle Elezioni Europee del 26 maggio 2019. L’aggiornamento avviene a ciclo continuo sulla base dei dati pubblicati dal Viminale. Le urne si sono chiuse alle ore 23,30 di domenica 26 maggio. In palio 76 seggi per il nuovo Parlamento Europeo. La Lega di Matteo Salvini diventa nettamente il primo partito italiano superando il 34%. Ottimo recupero per il Partito Democratico che diventa la seconda forza politica italiana con il 22%. Il Movimento 5 Stelle dimezza i propri consensi scendendo al 17%. Riescono a superare lo sbarramento anche Forza Italia sempre più in declino all’8% e Fratelli d’Italia che salendo oltre il 6% migliora il risultato delle ultime politiche.
ELEZIONI EUROPEE 2019 | |||||
Sez It: 61.576/61.576 Com Est: 2..355/2.355 |
Affluenza: 56,10% | ||||
Partito | n voti | Seggi | Perc | Pol 18 | Eur 14 |
LEGA | 9.175.208 | 29 | 34,26% | 17,3% | 6,1% |
PD | 6.089.853 | 19 | 22,74% | 18,7% | 40,8% |
M5S | 4.569.089 | 14 | 17,06% | 32,6% | 21,1% |
FORZA ITALIA | 2.351.673 | 7 | 8,78% | 14% | 16,8% |
FdI | 1.726.189 | 6 | 6,44% | 4,3% | 3,6% |
SVP | 142.185 | 1 | 0,5% | ||
+EUROPA | 833.443 | 3,11% | 2,5% | ||
EUROPA VERDE | 621.492 | 2,32% | |||
LA SINISTRA | 469.943 | 1,75% | 3,3% | 4% | |
P.COMUN. | 235.542 | 0,88% | 0,3% | ||
P.ANIMAL. | 160.270 | 0,60% | 0,4% | 0,5% | |
POP. FAM. | 114.531 | 0,43% | 0,6% | ||
CASAPOUND | 89.142 | 0,33% | |||
POP. ITALIA | 80.553 | 0,30% | 0,9% | ||
P.PIRATA | 60.809 | 0,23% | |||
F. NUOVA | 41.077 | 0,15% | |||
AUT. EUROPA | 17.692 | 0,07% | |||
PPA | 5.041 | 0,02% |
Legenda
PD =PARTITO DEMOCRATICO
M5S=MOVIMENTO 5 STELLE
FdI=FRATELLI D’ITALIA
SVP=SUDTIROLER VOLKSPARTEI
LA SINISTRA comprende i partiti Sinistra Italiana, Rifondazione Comunista e ÉViva.
Questo il dettaglio del voto nelle varie regioni
Torna alla diretta Elezioni