
SPECIALE ELEZIONI 2018 RISULTATI SENATO
Scrutinio Circoscrizione Italia
Dati del Viminale aggiornati alle 0:48 61381 sezioni scrutinate su 61401 Affluenza al voto: N.D.
LISTA | VOTI | % | SEGGI | |
---|---|---|---|---|
LEGA | ![]() | 5.317.803 | 17,62% | 37 |
FORZA ITALIA | ![]() | 4.353.100 | 14,42% | 33 |
FRATELLI D'ITALIA CON GIORGIA MELONI | ![]() | 1.286.705 | 4,26% | 7 |
NOI CON L'ITALIA - UDC | ![]() | 361.805 | 1,19% | - |
QUOTA MAGGIORITARIA | 58 | |||
TOTALE COALIZIONE | 11.319.413 | 37,52% | 135 | |
MOVIMENTO 5 STELLE | ![]() | 9.719.710 | 32,21% | 68 |
QUOTA MAGGIORITARIA | 44 | |||
TOTALE COALIZIONE | 9.719.710 | 32,22% | 112 | |
PARTITO DEMOCRATICO | ![]() | 5.769.955 | 19,12% | 43 |
+EUROPA | ![]() | 713.195 | 2,36% | - |
ITALIA EUROPA INSIEME | ![]() | 163.075 | 0,54% | - |
CIVICA POPOLARE LORENZIN | ![]() | 157.230 | 0,52% | - |
SVP - PATT | ![]() | 128.282 | 0,42% | 1 |
QUOTA MAGGIORITARIA | 13 | |||
TOTALE COALIZIONE | 6.931.737 | 22,98% | 57 | |
LIBERI E UGUALI | ![]() | 988.430 | 3,27% | 4 |
QUOTA MAGGIORITARIA | - | |||
TOTALE COALIZIONE | 988.430 | 3,28% | 4 | |
POTERE AL POPOLO! | ![]() | 319.495 | 1,05% | - |
QUOTA MAGGIORITARIA | - | |||
TOTALE COALIZIONE | 319.495 | 1,06% | - | |
CASAPOUND ITALIA | ![]() | 259.026 | 0,85% | - |
QUOTA MAGGIORITARIA | - | |||
TOTALE COALIZIONE | 259.026 | 0,86% | - | |
IL POPOLO DELLA FAMIGLIA | ![]() | 211.377 | 0,70% | - |
QUOTA MAGGIORITARIA | - | |||
TOTALE COALIZIONE | 211.377 | 0,7% | - | |
ITALIA AGLI ITALIANI | ![]() | 149.744 | 0,49% | - |
QUOTA MAGGIORITARIA | - | |||
TOTALE COALIZIONE | 149.744 | 0,5% | - | |
PARTITO COMUNISTA | ![]() | 101.366 | 0,33% | - |
QUOTA MAGGIORITARIA | - | |||
TOTALE COALIZIONE | 101.366 | 0,34% | - | |
PARTITO VALORE UMANO | ![]() | 38.749 | 0,12% | - |
QUOTA MAGGIORITARIA | - | |||
TOTALE COALIZIONE | 38.749 | 0,13% | - | |
PER UNA SINISTRA RIVOLUZIONARIA | ![]() | 32.527 | 0,10% | - |
QUOTA MAGGIORITARIA | - | |||
TOTALE COALIZIONE | 32.527 | 0,11% | - | |
PARTITO REPUBBLICANO ITALIANO - ALA | ![]() | 27.296 | 0,09% | - |
QUOTA MAGGIORITARIA | - | |||
TOTALE COALIZIONE | 27.296 | 0,09% | - | |
AUTODETERMINATZIONE | ![]() | 20.468 | 0,06% | - |
QUOTA MAGGIORITARIA | - | |||
TOTALE COALIZIONE | 20.468 | 0,07% | - | |
GRANDE NORD | ![]() | 17.507 | 0,05% | - |
QUOTA MAGGIORITARIA | - | |||
TOTALE COALIZIONE | 17.507 | 0,06% | - | |
LISTA DEL POPOLO PER LA COSTITUZIONE | ![]() | 10.284 | 0,03% | - |
QUOTA MAGGIORITARIA | - | |||
TOTALE COALIZIONE | 10.284 | 0,03% | - | |
DESTRE UNITE - FORCONI | ![]() | 6.229 | 0,02% | - |
QUOTA MAGGIORITARIA | - | |||
TOTALE COALIZIONE | 6.229 | 0,02% | - | |
DEMOCRAZIA CRISTIANA | ![]() | 5.407 | 0,01% | - |
QUOTA MAGGIORITARIA | - | |||
TOTALE COALIZIONE | 5.407 | 0,02% | - | |
PATTO PER L'AUTONOMIA | ![]() | 5.015 | 0,01% | - |
QUOTA MAGGIORITARIA | - | |||
TOTALE COALIZIONE | 5.015 | 0,02% | - | |
SIAMO | ![]() | 1.402 | 0,00% | - |
QUOTA MAGGIORITARIA | - | |||
TOTALE COALIZIONE | 1.402 | 0% | - | |
SMS - STATO MODERNO SOLIDALE | ![]() | 1.384 | 0,00% | - |
QUOTA MAGGIORITARIA | - | |||
TOTALE COALIZIONE | 1.384 | 0% | - | |
RINASCIMENTO MIR | ![]() | 552 | 0,00% | - |
QUOTA MAGGIORITARIA | - | |||
TOTALE COALIZIONE | 552 | 0% | - | |
NOTA: DATI PROVVISORI, TENENDO CONTO CHE ALCUNI VERBALI RISULTANO ESSERE STATI INVIATI DIRETTAMENTE ALLE CORTI DI APPELLO CHE, COME PREVISTO DALLA LEGGE, PROVVEDERANNO ALLA PROCLAMAZIONE DEGLI ELETTI |
Scrutinio Collegio Valle d'Aosta
Dati del Viminale aggiornati alle 09:16 151 sezioni scrutinate su 151
LISTA | VOTI | % | ELETTO | |
---|---|---|---|---|
PD-UV-UVP-EPAV | ![]() |
15.958 | 25,76% | E |
MOVIMENTO 5 STELLE | ![]() |
14.398 | 23,24% | |
LEGA | ![]() |
11.004 | 17,76% | |
POUR TOUS PER TUTTI PE TCHEUT | ![]() |
9.659 | 15,59% | |
FI -FRAT. D'IT. -MOV.NUOVA VALLE D'AOSTA | ![]() |
5.223 | 8,43% | |
RISPOSTA CIVICA | ![]() |
1.911 | 3,08% | |
POTERE AL POPOLO! | ![]() |
1.688 | 2,72% | |
CASAPOUND ITALIA | ![]() |
1.207 | 1,94% | |
PARTITO VALORE UMANO | ![]() |
890 | 1,43% |
Scrutinio Circoscrizione Estero
Dati del Viminale aggiornati alle 12:08 1792 sezioni scrutinate su 1858 Affluenza al voto: N.D. Seggi spettanti: 2
LISTA | VOTI | % | SEGGI | |
---|---|---|---|---|
PARTITO DEMOCRATICO | ![]() | 268.612 | 27,09% | 2 |
LEGA - FORZA ITALIA - FRATELLI D'ITALIA CON GIORGIA MELONI | ![]() | 218.553 | 22,04% | 2 |
MOVIMENTO 5 STELLE | ![]() | 174.948 | 17,64% | - |
MAIE | ![]() | 107.879 | 10,88% | 1 |
USEI | ![]() | 65.069 | 6,56% | 1 |
LIBERI E UGUALI | ![]() | 55.279 | 5,57% | - |
+EUROPA | ![]() | 52.494 | 5,29% | - |
CIVICA POPOLARE LORENZIN | ![]() | 31.293 | 3,15% | - |
NOI CON L'ITALIA - UDC | ![]() | 10.404 | 1,04% | - |
MOVIMENTO DELLE LIBERTA' | ![]() | 6.680 | 0,67% | - |
NOTA: IL RIPARTO PROVVISORIO DEI SEGGI SI RIFERISCE AD UNO SCRUTINIO NON DEFINITIVO, NON ESSENDO PERVENUTI I RISULTATI DI TUTTE LE COMUNICAZIONI | ||||
NOTA: DATI PROVVISORI, TENENDO CONTO CHE ALCUNI VERBALI RISULTANO ESSERE STATI INVIATI DIRETTAMENTE ALL'UFFICIO CENTRALE PER LA CIRCOSCRIZIONE ESTERO PRESSO LA CORTE DI APPELLO DI ROMA CHE, COME PREVISTO DALLA LEGGE, PROVVEDERA' ALLA PROCLAMAZIONE DEGLI ELETTI. |