NOTIZIE
CRONACA

Coronavirus, bollettino 14 marzo: sale il tasso di positività

Il bollettino di oggi 14 marzo del ministero della Salute: i numeri di tutte le regioni

Di: VirgilioNotizie | Pubblicato:

Il bollettino del ministero della Salute sull’emergenza coronavirus in Italia indica che nelle ultime 24 ore ci sono stati 21.315 nuovi casi, che portano il totale dall’inizio della pandemia a 3.223.142. Sono 264 i decessi, per un totale di 102.145.

Sale il tasso di positività

I tamponi effettuati nelle ultime 24 ore, sia molecolari che antigenici, sono 273.966. Il tasso di positività è in salita: 7,78%, superiore al 6,9% di ieri di quasi un punto percentuale.

Le persone attualmente positive in Italia sono 531.266, con un incremento di 11.205 nelle ultime 24 ore. Di queste, 24.518 persone sono ricoverate con sintomi e 3.082 in terapia intensiva: gli ingressi del giorno sono 243.

I guariti e dimessi nelle ultime 24 ore sono 9.835, per un totale di 2.589.731.

Coronavirus, il bollettino regione per regione

Ecco la situazione nelle singole regioni. Il primo numero indica il totale dei casi, il secondo (tra parentesi) le persone attualmente positive e il terzo l’incremento giornaliero.

  • Lombardia: 667.038 (97.487) (4.334)
  • Veneto: 354.314 (35.006) (1.587)
  • Campania: 303.622 (96.995) (2.449)
  • Emilia-Romagna: 299.339 (66.568) (3.023)
  • Piemonte: 273.479 (29.652) (1.530)
  • Lazio: 255.796 (42.587) (1.812)
  • Toscana: 172.982 (24.265) (1.305)
  • Puglia: 165.558 (39.142) (1.542)
  • Sicilia: 160.807 (14.323) (613)
  • Friuli Venezia Giulia: 86.147 (14.341) (604)
  • Liguria: 82.644 (6.264) (321)
  • Marche: 78.175 (10.910) (616)
  • Abruzzo: 60.088 (12.840) (323)
  • P.A. Bolzano: 56.341 (4.085) (103)
  • Umbria: 47.977 (6.099) (270)
  • Sardegna: 42.479 (12.880) (118)
  • Calabria: 41.185 (7.557) (300)
  • P.A. Trento: 37.790 (4.312) (273)
  • Basilicata: 17.449 (4.091) (106)
  • Molise: 11.627 (1.560) (52)
  • Valle d’Aosta: 8.305 (302) (34)

Fonte foto: ANSA
Nuovi colori delle regioni dal 30 agosto: torna la zona gialla

© Italiaonline S.p.A. 2024Direzione e coordinamento di Libero Acquisition S.á r.l.P. IVA 03970540963