,,

Coronavirus, bollettino 1 settembre 2021: tutti i numeri

Il bollettino del 1 settembre sui nuovi casi di Covid-19 in Italia, i decessi, i guariti e la situazione nelle singole regioni

Di: VirgilioNotizie | Pubblicato:

Il bollettino del ministero della Salute sull’emergenza coronavirus in Italia indica che nelle ultime 24 ore ci sono stati 6.503 nuovi contagi, che portano il totale dall’inizio della pandemia a 4.546.487. I decessi sono 69, per un totale di 129.290.

Coronavirus, la situazione negli ospedali

I tamponi effettuati nelle ultime 24 ore sono 303.717. Il tasso di positività è del 2,1%.

Le persone attualmente positive in Italia sono 136.578, in calo di 1.347.

Di queste, 4.231 sono ricoverate con sintomi e 540 in terapia intensiva (gli ingressi del giorno sono 40).

I guariti e dimessi nelle ultime 24 ore sono 7.774, per un totale di 4.280.619.

Coronavirus, la situazione nelle regioni

Ecco la situazione nelle singole regioni. Il primo numero indica il totale dei casi, il secondo (tra parentesi) le persone attualmente positive e il terzo l’incremento giornaliero.

  • Lombardia: 870.382 (11.080) (688)
  • Veneto: 455.494 (12.795) (691)
  • Campania: 446.268 (9.011) (491)
  • Emilia-Romagna: 412.269 (15.733) (383)
  • Lazio: 375.003 (14.800) (350)
  • Piemonte: 372.766 (3.573) (259)
  • Sicilia: 277.705 (28.300) (1.155)
  • Toscana: 271.803 (10.981) (538)
  • Puglia: 263.852 (4.500) (298)
  • Friuli Venezia Giulia: 110.944 (1.189) (141)
  • Marche: 110.686 (3.419) (169)
  • Liguria: 109.942 (1.912) (137)
  • Abruzzo: 79.165 (2.231) (110)
  • Calabria: 78.048 (4.880) (339)
  • P.A. Bolzano: 75.130 (746) (90)
  • Sardegna: 72.373 (7.535) (389)
  • Umbria: 61.820 (1.635) (134)
  • P.A. Trento: 47.521 (494) (32)
  • Basilicata: 29.018 (1.430) (79)
  • Molise: 14.276 (228) (27)
  • Valle d’Aosta: 12.022 (106) (3)

TAG:

Green pass: come ottenerlo, dov'è obbligatorio e chi è esente. Guida Fonte foto: ANSA
Green pass: come ottenerlo, dov'è obbligatorio e chi è esente. Guida
,,,,,,,,