,,

Covid, il bollettino del 27 maggio: i contagi regione per regione

I dati aggiornati del ministero della Salute sul coronavirus in Italia: nuovi contagi, decessi e ricoveri

Di: VirgilioNotizie | Pubblicato:

Nel pomeriggio di giovedì 27 maggio sono stati resi noti i dati del nuovo bollettino sull’emergenza coronavirus in Italia. Rispetto al bollettino del 26 maggio, i nuovi casi sono 4.147 su 243.967 tamponi effettuati (mercoledì erano stati 3.937 su 260.962 tamponi eseguiti). Il tasso di positività è all’1,7% (mercoledì era 1,5%). I nuovi decessi sono 171 (24 ore fa erano stati 121).

Il dato dei dimessi/guariti è aumentato di 10.808 unità rispetto a 24 ore fa.

I ricoverati in terapia intensiva sono calati di 72 unità.

Coronavirus, i nuovi casi regione per regione

Regioni: totale casi (casi attuali) (incremento giornaliero)

  • Lombardia: 833.246 (32.740) (739)
  • Veneto: 422.730 (9.377) (242)
  • Campania: 417.792 (68.861) (533)
  • Emilia-Romagna: 383.025 (17.357) (263)
  • Piemonte: 359.487 (6.333) (298)
  • Lazio: 340.891 (22.746) (361)
  • Puglia: 249.668 (27.885) (288)
  • Toscana: 240.511 (9.483) (319)
  • Sicilia: 224.400 (11.340) (383)
  • Friuli Venezia Giulia: 106.867 (5.014) (33)
  • Liguria: 102.528 (1.310) (49)
  • Marche: 102.365 (4.303) (154)
  • Abruzzo: 73.874 (5.619) (64)
  • P.A. Bolzano: 72.754 (758) (67)
  • Calabria: 66.454 (10.388) (185)
  • Sardegna: 56.539 (12.949) (28)
  • Umbria: 56.225 (1.695) (24)
  • P.A. Trento: 45.313 (516) (46)
  • Basilicata: 26.188 (4.122) (53)
  • Molise: 13.572 (162) (11)
  • Valle d’Aosta: 11.541 (235) (7).

TAG:

Covid, un mese di riaperture: cosa dicono i virologi oggi Fonte foto: ANSA
Covid, un mese di riaperture: cosa dicono i virologi oggi
,,,,,,,,