Biglietti vincenti Lotteria Italia 2025: premi di seconda, terza e quarta categoria fino a 10.000 euro
L'elenco di tutti i biglietti vincenti della Lotteria Italia 2025, ecco i premi dalla seconda alla quarta categoria fino ai 10.000 euro
Sorride il Nord, soprattutto Somaglia. È proprio nel piccolo paese in provincia di Lodi, meno di 4 mila residenti, che è stato venduto il primo premio della Lotteria Italia 2025, 5 milioni di euro al biglietto T173756. A seguire, sorrisi a Pesaro (2,5 milioni di euro), Palermo (2 milioni di euro), Torino (1,5 milioni di euro) e Dolo, in provincia di Venezia (1 milione di euro). Poi, premi anche di seconda, terza e quarta fascia fino a quelli quotidiani da 10.000 euro: come scoprire se si è vinto.
- I 5 biglietti milionari vincenti della Lotteria Italia 2025
- I biglietti vincenti di seconda fascia della Lotteria Italia 2025
- I biglietti vincenti di terza fascia della Lotteria Italia 2025
- I biglietti vincenti di quarta fascia della Lotteria Italia 2025
- L'elenco dei premi quotidiani da 10.000 euro
- Entro quando si possono riscuotere i premi
- Le regioni più fortunate nella storia della Lotteria Italia
I 5 biglietti milionari vincenti della Lotteria Italia 2025
Ecco l’elenco dei biglietti milionari vincenti della Lotteria Italia 2025:
- 1° premio da 5 milioni di euro: biglietto T 173756 venduto a Somaglia (Lodi)
- 2° premio da 2,5 milioni di euro: biglietto T 378442 venduto a Pesaro
- 3° premio da 2 milioni di euro: biglietto G 330068 venduto a Palermo
- 4 premio da 1,5 milioni di euro: biglietto G 173817 venduto a Torino
- 5° premio da 1 milione di euro: biglietto S 185025 venduto a Dolo (Venezia)
I biglietti vincenti di seconda fascia della Lotteria Italia 2025
Quest’anno sono stati assegnati in totale 280 premi, con la novità di 50 biglietti di terza categoria da 50 mila euro. Gli altri sono 25 premi da 100 mila euro e 200 da 20 mila.
Ecco quelli di seconda fascia:
Serie | Biglietto | Venduto a | Premio |
---|---|---|---|
S | 030585 | DISTRIBUTORE LOCALE MONTENERO DI BISACCIA (CB) | 100.000 |
C | 439458 | AVELLINO (AV) | 100.000 |
M | 217442 | MASSAFRA (TA) | 100.000 |
D | 138065 | FOLIGNO (PG) | 100.000 |
M | 442388 | BELLUNO (BL) | 100.000 |
Q | 330398 | FOGGIA (FG) | 100.000 |
L | 320913 | ISPICA (RG) | 100.000 |
D | 052288 | DISTRIBUTORE LOCALE GREVE IN CHIANTI (FI) | 100.000 |
I | 265285 | ROMA (RM) | 100.000 |
B | 431066 | SPINEA (VE) | 100.000 |
B | 475642 | OMEGNA (VB) | 100.000 |
I | 479949 | MONTEPULCIANO (SI) | 100.000 |
I | 336915 | IVREA (TO) | 100.000 |
E | 322777 | BORGOSESIA (VC) | 100.000 |
I | 336889 | VALMADRERA (LC) | 100.000 |
Q | 311109 | VIDIGULFO (PV) | 100.000 |
O | 115657 | CERVIA (RA) | 100.000 |
I | 459455 | SORRENTO (NA) | 100.000 |
N | 336716 | RAPOLANO TERME (SI) | 100.000 |
B | 357353 | MILANO (MI) | 100.000 |
F | 174624 | SOLAROLO (BO) | 100.000 |
M | 051648 | DISTRIBUTORE LOCALE BISCEGLIE (BT) | 100.000 |
I | 319235 | ROMA (RM) | 100.000 |
D | 381854 | LASTRA A SIGNA (FI) | 100.000 |
I | 050919 | DISTRIBUTORE LOCALE CIAMPINO (RM) | 100.000 |
I biglietti vincenti di terza fascia della Lotteria Italia 2025
Ecco i biglietti di terza fascia:
Serie | Biglietto | Venduto a | Premio |
---|---|---|---|
A | 151684 | DISTRIBUTORE LOCALE SESTO FIORENTINO (FI) | 50.000 |
C | 044674 | DISTRIBUTORE LOCALE FROSINONE (FR) | 50.000 |
T | 196683 | MILANO (MI) | 50.000 |
D | 474835 | CATANIA (CT) | 50.000 |
AA | 244340 | RIVENDITORE ONLINE | 50.000 |
P | 166756 | CIGOGNOLA (PV) | 50.000 |
S | 224728 | MILANO (MI) | 50.000 |
R | 480926 | MONTERONI D ARBIA (SI) | 50.000 |
S | 182139 | MONFALCONE (GO) | 50.000 |
T | 150085 | ORTA DI ATELLA (CE) | 50.000 |
D | 119183 | BOLOGNA (BO) | 50.000 |
A | 467555 | MODENA (MO) | 50.000 |
L | 086138 | DISTRIBUTORE LOCALE ROMA (RM) | 50.000 |
R | 225972 | AREZZO (AR) | 50.000 |
M | 114512 | SETTIMO TORINESE (TO) | 50.000 |
E | 416029 | MILANO (MI) | 50.000 |
A | 130487 | DISTRIBUTORE LOCALE ORVIETO (TR) | 50.000 |
L | 012086 | DISTRIBUTORE LOCALE LACCHIARELLA (MI) | 50.000 |
M | 325035 | TERLIZZI (BA) | 50.000 |
G | 115853 | ROMA (RM) | 50.000 |
B | 044418 | DISTRIBUTORE LOCALE BERCETO (PR) | 50.000 |
D | 400957 | GALLICANO NEL LAZIO (RM) | 50.000 |
L | 317618 | RIMINI (RN) | 50.000 |
S | 168154 | NAPOLI (NA) | 50.000 |
N | 107783 | BENTIVOGLIO (BO) | 50.000 |
T | 111407 | GIUSSANO (MB) | 50.000 |
M | 331007 | PALERMO (PA) | 50.000 |
O | 204982 | MANTOVA (MN) | 50.000 |
M | 334431 | CASALECCHIO DI RENO (BO) | 50.000 |
AA | 332493 | RIVENDITORE ONLINE | 50.000 |
R | 396533 | LONATO DEL GARDA (BS) | 50.000 |
I | 309460 | MILANO (MI) | 50.000 |
B | 489578 | LECCO (LC) | 50.000 |
Q | 144614 | OSIO SOPRA (BG) | 50.000 |
C | 429417 | QUARTO (NA) | 50.000 |
I | 045735 | ODERZO (TV) | 50.000 |
F | 422767 | FIRENZE (FI) | 50.000 |
A | 153253 | DISTRIBUTORE LOCALE ACQUAVIVA DELLE FONTI (BA) | 50.000 |
L | 428347 | VILLAFRANCA TIRRENA (ME) | 50.000 |
E | 032176 | DISTRIBUTORE LOCALE ANDRIA (BT) | 50.000 |
M | 325384 | SCAFATI (SA) | 50.000 |
E | 290218 | IMOLA (BO) | 50.000 |
M | 308922 | PERUGIA (PG) | 50.000 |
S | 216034 | ANAGNI (FR) | 50.000 |
N | 221932 | SAN GIORGIO A CREMANO (NA) | 50.000 |
D | 192247 | BARILE (PZ) | 50.000 |
T | 151126 | MILLESIMO (SV) | 50.000 |
C | 375767 | POMPEI (NA) | 50.000 |
P | 319570 | MORI (TN) | 50.000 |
A | 472983 | FUCECCHIO (FI) | 50.000 |
I biglietti vincenti di quarta fascia della Lotteria Italia 2025
Ecco i biglietti di quarta fascia:
- P 393145 CORIGLIANO ROSSANO (CS)
- B 341438 GENOVA (GE)
- R 385148 PIETRAVAIRANO (CE)
- N 467188 GENOVA (GE)
- D 206837 SOAVE (VR)
- T 064967 PIEVE SANTO STEFANO (AR)
- Q 300683 TORRE DEL GRECO (NA)
- B 023643 DISTRIBUTORE LOCALE VECCHIANO (PI)
- N 352312 ROMA (RM)
- A 225423 SASSARI (SS)
- I 007690 DISTRIBUTORE LOCALE ROMA (RM)
- C 120643 CRISPANO (NA)
- F 105193 ALLUMIERE (RM)
- I 117108 GALATINA (LE)
- B 429461 FIRENZE (FI)
- T 194134 CIVITELLA D’AGLIANO (VT)
- A 187499 DISTRIBUTORE LOCALE TORTORETO (TE)
- I 424436 SESTO SAN GIOVANNI (MI)
- N 164641 VAREDO (MB)
- T 478774 TORINO (TO)
- M 355049 TORINO (TO)
- L 439043 RICCIONE (RN)
- G 178758 BASTIA UMBRA (PG)
- I 163257 ORVIETO (TR)
- E 444488 ACQUAVIVA DELLE FONTI (BA)
- T 221203 DESIO (MB)
- M 222526 FERRARA (FE)
- S 456187 VASTO (CH)
- O 039680 DISTRIBUTORE LOCALE ROMA (RM)
- G 042116 CATANIA (CT)
- A 205419 TEANO (CE)
- D 459766 MILANO (MI)
- Q 017327 DISTRIBUTORE LOCALE FABRO (TR)
- B 028105 DISTRIBUTORE LOCALE POLIGNANO A MARE (BA)
- F 171310 NOVARA (NO)
- R 427000 VALMONTONE (RM)
- Q 304862 ROMA (RM)
- E 176146 VIBO VALENTIA (VV)
- O 404522 PALESTRINA (RM)
- R 213333 ODERZO (TV)
- I 114969 SCISCIANO (NA)
- F 145263 NOCERA UMBRA (PG)
- N 380966 BOLOGNA (BO)
- C 159069 RIMINI (RN)
- AA 146053 RIVENDITORE ONLINE
- E 274925 CAMPIGLIA MARITTIMA (LI)
- G 201898 TERNI (TR)
- G 282916 SIRACUSA (SR)
- I 264286 LAVELLO (PZ)
- O 460171 CIRIÈ (TO)
- T 150563 TAORMINA (ME)
- T 218243 CASTIONE ANDEVENNO (SO)
- S 346327 CESENATICO (FC)
- P 191303 SALA CONSILINA (SA)
- L 244752 CAMPI BISENZIO (FI)
- P 279098 MERANO (BZ)
- E 473454 NUMANA (AN)
- I 394717 CORMANO (MI)
- E 464891 CASTELFORTE (LT)
- R 124888 MILAZZO (ME)
- T 336904 GUIDONIA MONTECELIO (RM)
- R 211535 ROMA (RM)
- D 223036 ROMA (RM)
- O 244511 CIVITAVECCHIA (RM)
- U 195814 BAGNOLO CREMASCO (CR)
- D 011121 DISTRIBUTORE LOCALE ROMA (RM)
- R 376119 MILANO (MI)
- P 203433 MASSA (MS)
- C 121414 PIOMBINO (LI)
- R 012826 DISTRIBUTORE LOCALE ROMA (RM)
- R 296645 SAN VITTORE OLONA (MI)
- T 293112 MILANO (MI)
- P 029328 DISTRIBUTORE LOCALE CASTELNUOVO SCRIVIA (AL)
- Q 290327 CESENA (FC)
- I 408441 DOLO (VE)
- M 288367 CATANIA (CT)
- C 457303 ROMA (RM)
- B 015936 DISTRIBUTORE LOCALE ROMA (RM)
- O 334326 COMACCHIO (FE)
- A 099000 ALTOFONTE (PA)
- Q 268826 SIMAXIS (OR)
- I 159032 ANAGNI (FR)
- O 325399 GIOVE (TR)
- A 175078 DISTRIBUTORE LOCALE MISANO ADRIATICO (RN)
- R 371110 OLEGGIO (NO)
- G 135911 MILANO (MI)
- A 107166 DISTRIBUTORE LOCALE SANTARCANGELO DI ROMAGNA (RN)
- Q 491433 PALERMO (PA)
- L 245768 VIGEVANO (PV)
- D 451539 BARLETTA (BT)
- D 447435 ZOLA PREDOSA (BO)
- O 091106 DISTRIBUTORE LOCALE LEGNANO (MI)
- N 151682 AFFI (VR)
- M 246170 CASTROCIELO (FR)
- O 026883 DISTRIBUTORE LOCALE GONARS (UD)
- R 007176 DISTRIBUTORE LOCALE CASTEL RITALDI (PG)
- A 236045 VILLAFRANCA DI VERONA (VR)
- N 079072 DISTRIBUTORE LOCALE AVELLINO (AV)
- O 283380 PONTE NELLE ALPI (BL)
- A 252754 MILANO (MI)
- Q 401091 LUCCA (LU)
- O 389452 BOTTICINO (BS)
- B 416543 BARLETTA (BT)
- I 072524 GENOVA (GE)
- M 272767 VITERBO (VT)
- O 443024 PADOVA (PD)
- T 342085 ROMA (RM)
- S 292840 VITERBO (VT)
- A 121181 DISTRIBUTORE LOCALE SESTO FIORENTINO (FI)
- A 038275 CASTIGLIONE OLONA (VA)
- D 463722 COMACCHIO (FE)
- P 450622 MODENA (MO)
- M 491435 LICATA (AG)
- Q 004168 DISTRIBUTORE LOCALE SAN GIOVANNI VALDARNO (AR)
- AA 236741 RIVENDITORE ONLINE
- C 423571 CASORIA (NA)
- E 320015 ANAGNI (FR)
- L 297051 LEVICO TERME (TN)
- G 029002 DISTRIBUTORE LOCALE ROMA (RM)
- E 463331 TARANTO (TA)
- F 447517 CURTI (CE)
- A 367279 SAN MARTINO SICCOMARIO (PV)
- L 258958 CIGLIANO (VC)
- AA 032180 RIVENDITORE ONLINE
- Q 410348 ALVITO (FR)
- R 035753 SEGRATE (MI)
- I 485883 VENEZIA (VE)
- O 423504 CERNUSCO SUL NAVIGLIO (MI)
- S 293307 FAGAGNA (UD)
- D 120946 BARI (BA)
- L 176197 ROSETO DEGLI ABRUZZI (TE)
- B 331751 TORRICELLA VERZATE (PV)
- F 220576 GENOVA (GE)
- A 320999 SAN SALVATORE DI FITALIA (ME)
- B 212865 ROMA (RM)
- U 001334 DISTRIBUTORE LOCALE ROMA (RM)
- P 185330 CIVITELLA IN VAL DI CHIANA (AR)
- L 278239 LUCIGNANO (AR)
- B 388039 CALVI DELL UMBRIA (TR)
- G 348990 TERNI (TR)
- G 284386 GUBBIO (PG)
- G 151078 RONDISSONE (TO)
- P 417991 SAN ZENONE AL LAMBRO (MI)
- N 311733 FARA IN SABINA (RI)
- S 375763 ROMA (RM)
- O 001710 DISTRIBUTORE LOCALE ROMA (RM)
- D 351692 CASARANO (LE)
- Q 184491 MAGLIANO SABINA (RI)
- I 272354 RONCOFERRARO (MN)
- AA 073175 RIVENDITORE ONLINE
- P 245541 ENNA (EN)
- S 238989 ROMA (RM)
- L 140779 BERTINORO (FC)
- S 457686 BELLARIA IGEA MARINA (RN)
- A 174717 DISTRIBUTORE LOCALE SAN NICOLA LA STRADA (CE)
- F 477408 NAPOLI (NA)
- C 132181 CEGLIE MESSAPICA (BR)
- D 423728 SAN SEVERINO MARCHE (MC)
- I 030159 DISTRIBUTORE LOCALE ROMA (RM)
- AA 257217 RIVENDITORE ONLINE
- AA 015256 RIVENDITORE ONLINE
- D 242142 MILANO (MI)
- I 077915 PADOVA (PD)
- R 481432 NAPOLI (NA)
- O 254771 BOLLATE (MI)
- M 067730 AREZZO (AR)
- R 393889 ROVERETO (TN)
- E 138615 COLOGNO MONZESE (MI)
- I 235690 CEGLIE MESSAPICA (BR)
- M 499231 MILANO (MI)
- M 290067 ROMA (RM)
- D 098128 DISTRIBUTORE LOCALE ROMA (RM)
- E 467515 SAN ZENONE AL LAMBRO (MI)
- D 031215 DISTRIBUTORE LOCALE ROMA (RM)
- R 320295 OSTRA (AN)
- L 341801 MESSINA (ME)
- L 207062 CANZANO (TE)
- G 071881 DISTRIBUTORE LOCALE PRATO (PO)
- Q 157168 BENTIVOGLIO (BO)
- Q 329950 MONTICHIARI (BS)
- I 347822 PESCARA (PE)
- A 270577 MOGGIO UDINESE (UD)
- Q 127256 MILANO (MI)
- E 293493 SERRAVALLE PISTOIESE (PT)
- D 311610 GIUGLIANO IN CAMPANIA (NA)
- O 320541 BOLOGNA (BO)
- Q 203226 CUNEO (CN)
- F 494756 ROMA (RM)
- I 468851 SAN MINIATO (PI)
- I 157977 VILLARBOIT (VC)
- B 189342 MESAGNE (BR)
- Q 044926 DISTRIBUTORE LOCALE ROMA (RM)
- N 445610 SALA CONSILINA (SA)
- G 394402 BUSSOLENO (TO)
- M 479982 CASTIGLIONE DEI PEPOLI (BO)
- N 342401 TORINO (TO)
- M 041952 DISTRIBUTORE LOCALE ROMA (RM)
- T 404382 ROMA (RM)
- Q 270923 BAGHERIA (PA)
- P 007303 DISTRIBUTORE LOCALE MONDOLFO (PU)
L’elenco dei premi quotidiani da 10.000 euro
Durante le puntate di Affari Tuoi sono anche stati estratti i premi quotidiani da 10.000 euro:
Serie | Biglietto | Venduto a | Premio | Data puntata | Codice Trasmissione | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | AA | 174975 | ONLINE | 10.000,00 | 06/10/2024 | 8201123264 |
2 | A | 033556 | COLLEGNO (TO) | 10.000,00 | 07/10/2024 | 3638846862 |
3 | E | 105138 | NAPOLI | 10.000,00 | 08/10/2024 | 8108676674 |
4 | E | 186518 | FIRENZE | 10.000,00 | 09/10/2024 | 6614052828 |
5 | F | 229719 | FRASCATI (RM) | 10.000,00 | 10/10/2024 | 2280020014 |
6 | AA | 028155 | ONLINE | 10.000,00 | 11/10/2024 | 3373425093 |
7 | A | 231658 | SAN LAZZARO DI SAVENA (BO) | 10.000,00 | 13/10/2024 | 6979196362 |
8 | E | 131375 | ROMA | 10.000,00 | 14/10/2024 | 8337482722 |
9 | D | 187079 | ROMA | 10.000,00 | 15/10/2024 | 6020278193 |
10 | C | 160623 | ROMA | 10.000,00 | 16/10/2024 | 4172541666 |
11 | A | 042848 | MONTEROTONDO (RM) | 10.000,00 | 17/10/2024 | 9737178288 |
12 | B | 244260 | SAN FRANCESCO AL CAMPO (TO) | 10.000,00 | 18/10/2024 | 8455105975 |
13 | F | 199544 | CAVA DE TIRRENI (SA) | 10.000,00 | 20/10/2024 | 2641768339 |
14 | A | 240289 | PIEVE FISSIRAGA (LO) | 10.000,00 | 21/10/2024 | 9903198635 |
15 | C | 238834 | VIMERCATE (MB) | 10.000,00 | 22/10/2024 | 5684912414 |
16 | A | 113976 | ROMA | 10.000,00 | 23/10/2024 | 6084489694 |
17 | C | 151420 | BRUNICO (BZ) | 10.000,00 | 24/10/2024 | 1031738028 |
18 | C | 125360 | ALPAGO (BL) | 10.000,00 | 25/10/2024 | 7366408472 |
19 | E | 242527 | GIOVE (TR) | 10.000,00 | 27/10/2024 | 8657008286 |
20 | A | 030669 | FONTE NUOVA (RM) | 10.000,00 | 28/10/2024 | 8035201279 |
21 | E | 326978 | ROMA | 10.000,00 | 29/10/2024 | 3532438079 |
22 | A | 016903 | BOLOGNA | 10.000,00 | 30/10/2024 | 9815914818 |
23 | F | 027615 | TORINO DI SANGRO (CH) | 10.000,00 | 31/10/2024 | 8003122068 |
24 | F | 221498 | MORTARA (PV) | 10.000,00 | 01/11/2024 | 6031407348 |
25 | AA | 341713 | ONLINE | 10.000,00 | 03/11/2024 | 3477594948 |
26 | A | 091532 | BARONISSI (SA) | 10.000,00 | 04/11/2024 | 9109584682 |
27 | C | 259401 | CASTELNUOVO BERARDENGA (SI) | 10.000,00 | 05/11/2024 | 3349868784 |
28 | A | 124005 | SILVI (TE) | 10.000,00 | 06/11/2024 | 6092661555 |
29 | F | 191583 | TARANTO | 10.000,00 | 07/11/2024 | 7052492572 |
30 | A | 106580 | POTENZA | 10.000,00 | 08/11/2024 | 1607033597 |
31 | B | 274791 | ROMA | 10.000,00 | 10/11/2024 | 8120473313 |
32 | D | 453109 | GIOVE (TR) | 10.000,00 | 11/11/2024 | 5843436464 |
33 | D | 224284 | CARUGATE (MI) | 10.000,00 | 12/11/2024 | 6761708174 |
34 | D | 409726 | ROMA | 10.000,00 | 13/11/2024 | 7922354646 |
35 | A | 156641 | PRAROLO (VC) | 10.000,00 | 14/11/2024 | 6233998612 |
36 | B | 217271 | BARONISSI (SA) | 10.000,00 | 15/11/2024 | 8157574222 |
37 | D | 133461 | PESCIA (PT) | 10.000,00 | 17/11/2024 | 5735683834 |
38 | AA | 251244 | ONLINE | 10.000,00 | 18/11/2024 | 7790513993 |
39 | A | 369085 | CHIEUTI (FG) | 10.000,00 | 19/11/2024 | 1107596726 |
40 | B | 425841 | NAPOLI | 10.000,00 | 20/11/2024 | 5259354048 |
41 | A | 258111 | FIRENZE | 10.000,00 | 21/11/2024 | 5730348212 |
42 | A | 412300 | ROMA | 10.000,00 | 23/11/2024 | 8372619042 |
43 | C | 370602 | CORSICO (MI) | 10.000,00 | 24/11/2024 | 1967075684 |
44 | D | 364753 | FORLI | 10.000,00 | 25/11/2024 | 9031086484 |
45 | AA | 274576 | ONLINE | 10.000,00 | 26/11/2024 | 7271096801 |
46 | B | 478162 | GENOVA | 10.000,00 | 28/11/2024 | 5181347397 |
47 | F | 462075 | MARINO (RM) | 10.000,00 | 29/11/2024 | 1429574445 |
48 | F | 222370 | ROMA | 10.000,00 | 30/11/2024 | 8088264243 |
49 | C | 416124 | S. MARIA CAPUA VETERE (CE) | 10.000,00 | 02/12/2024 | 9464257399 |
50 | A | 194833 | ARZIGNANO (VI) | 10.000,00 | 03/12/2024 | 2163078560 |
51 | O | 162649 | MONTE SANT’ANGELO (FG) | 10.000,00 | 03/12/2024 | 6156500882 |
52 | AA | 067652 | ONLINE | 10.000,00 | 04/12/2024 | 3977224513 |
53 | G | 275028 | VENEZIA | 10.000,00 | 05/12/2024 | 8899706424 |
54 | F | 222856 | BRACCIANO (RM) | 10.000,00 | 06/12/2024 | 1692911455 |
55 | I | 315118 | FANO (PU) | 10.000,00 | 08/12/2024 | 1185783942 |
56 | G | 005572 | ROMA | 10.000,00 | 09/12/2024 | 6861153311 |
57 | G | 104711 | SANTA MARINELLA (RM) | 10.000,00 | 10/12/2024 | 2355351191 |
58 | D | 223049 | SANT’AGNELLO (NA) | 10.000,00 | 11/12/2024 | 2581510391 |
59 | E | 065577 | TORINO | 10.000,00 | 12/12/2024 | 4764554728 |
60 | A | 390848 | TORRI DI QUARTESOLO (VI) | 10.000,00 | 13/12/2024 | 6994997924 |
61 | M | 365394 | LENDINARA (RO) | 10.000,00 | 15/12/2024 | 9443687482 |
62 | N | 199538 | MONTEPULCIANO (SI) | 10.000,00 | 16/12/2024 | 3227659273 |
63 | F | 454153 | ORICOLA (AQ) | 10.000,00 | 17/12/2024 | 4205705122 |
64 | I | 263858 | GRUARO (VE) | 10.000,00 | 18/12/2024 | 3132260668 |
65 | G | 156408 | ROCCALUMERA (ME) | 10.000,00 | 19/12/2024 | 4280905764 |
66 | A | 391019 | SCANDICCI (FI) | 10.000,00 | 20/12/2024 | 6560732842 |
67 | I | 027529 | MILANO | 20.000,00 | 22/12/2024 | 8541702282 |
68 | L | 364365 | ROMA | 20.000,00 | 23/12/2024 | 1607197884 |
69 | D | 294371 | APrilia (LT) | 20.000,00 | 24/12/2024 | 4161365468 |
70 | N | 369783 | GROTTAMINARDA (AV) | 20.000,00 | 25/12/2024 | 9751511562 |
71 | S | 287355 | GENOVA | 20.000,00 | 26/12/2024 | 7838679813 |
72 | S | 251413 | SOMMA LOMBARDO (VA) | 20.000,00 | 27/12/2024 | 7166113392 |
Entro quando si possono riscuotere i premi
Per i fortunati possessori dei biglietti vincenti, è opportuno ricordare che ci sono 6 mesi di tempo dalla pubblicazione dell’elenco dei tagliandi nel bollettino dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli per riscuotere i premi.
Di fatto, 180 giorni entro cui i vincitori potranno:
- presentare il biglietto vincente, integro e in originale, agli sportelli di Banca Intesa Sanpaolo
- presentare il biglietto vincente, integro e in originale, all’Ufficio Premi di Lotterie Nazionali
- inviare il biglietto vincente, integro e in originale ma a rischio del possessore, all’Ufficio Premi, indicandole generalità, indirizzo del richiedente e modalità di pagamento richieste (assegno circolare, bonifico bancario o postale)
In caso di biglietto acquistato online, il discorso non cambia. Ovviamente, al posto del biglietto originale, serviranno:
- documento di identità valido
- codice fiscale
- stampa del promemoria di gioco oppure del codice univoco della giocata vincente
Il dato sui premi non riscossi dal 2002 ad oggi è clamoroso: secondo quanto riportato da Agimeg non sono stati ritirati circa 31 milioni di euro.
Il record negativo è detenuto dall’edizione 2008 in cui non venne ritirato il primo premio da 5 milioni di euro vinto a Roma.
In quel caso l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli decise di assegnare due primi premi da 5 milioni nell’edizione successiva: unico caso nella storia della Lotteria.
Le regioni più fortunate nella storia della Lotteria Italia
Dopo la vittoria a Somaglia, la Lombardia scavalca la Campania e si piazza dietro il Lazio nella speciale classifica delle regioni più fortunate in merito ai premi assegnati dalla Lotteria Italia dal 2000 in poi.
Per la regione, infatti, quello associato al biglietto venduto in provincia di Lodi è il 5° premio da 5 milioni di euro.
Il Lazio guida la classifica con 8: anche quest’anno è stata la regione leader per quel che riguarda la vendita di biglietti, seguita proprio da Lombardia e Campania.